รุ่น | UVC05 | UVC15 | UVC35 |
---|---|---|---|
แสงสว่างส่องผ่าน / Visible Light Transmittance | 5.00 | 15.00 | 35.00 |
การสะท้อนกลับของแสง / Visible Light Reflectance | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
การลดความร้อนจากแสงแดด / Total Solar Energy Rejected | 94 | 89 | 77 |
การลดรังสีอุลตร้าไวโอเลต / UV Block | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
การป้องกันอินฟราเรด / Infrared Rejection | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
ตัวอย่างลูกค้าแบรนด์ต่างๆที่ใช้บริการติดฟิล์มกรองแสงกันร้อนกับ Filmpro อ่านต่อ...
2016 © filmprothailand.com. ALL Rights Reserved.