รุ่น | VCM05 | VCM20 | VCM30 | VCM50 |
---|---|---|---|---|
แสงสว่างส่องผ่าน / Visible Light Transmittance | 5.00 | 13.40 | 30.00 | 55.00 |
การสะท้อนกลับของแสง / Visible Light Reflectance | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 |
การลดความร้อนจากแสงแดด / Total Solar Energy Rejected | 95 | 92 | 90 | 79 |
การลดรังสีอุลตร้าไวโอเลต / UV Block | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
การป้องกันอินฟราเรด / Infrared Rejection | 96.60 | 97.00 | 96.00 | 94.00 |
ตัวอย่างลูกค้าแบรนด์ต่างๆที่ใช้บริการติดฟิล์มกรองแสงกันร้อนกับ Filmpro อ่านต่อ...
2016 © filmprothailand.com. ALL Rights Reserved.